Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Wuhao |
Số mô hình: | A1-800 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 đơn vị |
Giá bán: | Negotiatable |
chi tiết đóng gói: | (1) Màng căng và dải nhựa bọc (2) Đóng gói theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 40000 mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | Lưới thép container | Vật chất: | Thép Q235 |
---|---|---|---|
Mã số HS: | 7326209000 | Kích thước: | 800 * 600 * 640mm |
Xử lý bề mặt: | Mạ kẽm / mạ kẽm nhúng nóng / sơn tĩnh điện | Ứng dụng: | Xử lý vật liệu, vận chuyển, lưu trữ, kho và như vậy |
Điểm nổi bật: | Collapsible Stacking Container,HDG small wire mesh containers |
Lưới dây Pallet Xe nâng Kim loại thép lưu trữ Container xếp chồng
Ưu điểm:
1) Bề mặt mạ kẽm, đẹp và chống oxy hóa, tuổi thọ dài
2) Thông qua các tiêu chuẩn quốc tế, với sự hỗ trợ của container, cải thiện hiệu quả việc sử dụng không gian
Mỗi người, xếp chồng bốn kho cao, ba chiều
3) Xử lý môi trường bề mặt, sức khỏe miễn dịch, lưu trữ và tái chế lưu trữ sẽ không gây ô nhiễm môi trường
4) Cấu trúc gấp, phục hồi chi phí thấp, thay thế các thùng gỗ
5) Tùy chỉnh- Castor: Có thể có hoặc không có
kích thước hiệu quả và mang tải có sẵn;
Kích thước thông thường
Các mô hình thường xuyên của container dây | |||||||
Mục số | Sự chỉ rõ | Đường kính dây | Thước đo lưới | Dung tải | Tự trọng | Chiều cao chân | |
Kích thước bên ngoài (L * W * H) (mm) | Kích thước bên trong (L * W * H) (mm) | (mm) | (mm) | (Kilôgam) | (kg) ± 2% | (mm) | |
A1-800 | 800 * 600 * 640 | 750 * 550 * 500 | 5,8 | 50 * 50 | 800 | 29 | 100 |
A1-700 | 5,6 | 50 * 50 | 700 | 27.8 | |||
A1-600 | 5,3 | 50 * 50 | 600 | 23 | |||
A1-400 | 4,8 | 50 * 50 | 400 | 20,6 | |||
A2-600 | 5,8 | 50 * 100 | 600 | 25 | |||
A3-1000 | 6,3 | 50 * 50 | 1000 | 32 | |||
B1-1200 | 1000 * 800 * 840 | 950 * 750 * 700 | 5,8 | 50 * 50 | 1200 | 44,8 | 100 |
B1-1000 | 5,6 | 50 * 50 | 1000 | 42,8 | |||
B1-800 | 5,3 | 50 * 50 | 800 | 35,2 | |||
B1-600 | 4,8 | 50 * 50 | 600 | 30.8 | |||
B2-1000 | 5,8 | 50 * 100 | 1000 | 39 | |||
B3-1500 | 6,3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | |||
C1-1500 | 1200 * 1000 * 890 | 1150 * 950 * 750 | 5,8 | 50 * 50 | 1500 | 60,8 | 100 |
C1-1300 | 5,6 | 50 * 50 | 1300 | 55,8 | |||
C2-1000 | 5,8 | 50 * 100 | 1000 | 53,8 | |||
C2-800 | 5,6 | 50 * 100 | 800 | 48,4 | |||
C3-2000 | 6,3 | 50 * 50 | 2000 | 68 | |||
Lưu ý: kích thước, đường kính dây, thước đo lưới có thể được tùy chỉnh theo thiết kế của bạn. |