Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Wuhao |
Số mô hình: | C3-2000 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 đơn vị |
Giá bán: | Negotiatable |
chi tiết đóng gói: | (1) Màng căng và dải nhựa bọc (2) Đóng gói theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 40000 mỗi tháng |
Gốc: | Trung Quốc | Material: | Steel Q235 |
---|---|---|---|
Kích thước: | 1200 * 1000 * 890mm | Stackability: | 3-4 layers |
Dung tải: | 1500kg | Hoàn thiện: | Mạ kẽm hoặc sơn tĩnh điện |
Điểm nổi bật: | Nestable Wire Mesh Container,Steel Q235 Wire Mesh Container,supermarket collapsible wire container |
Hộp chứa lưới có thể tháo rời trong siêu thị 1200 * 1000 * 890mm
Rổ lưới thép có thể tháo rời để đựng đồ siêu thị được mạ kẽm chất lượng để có lớp hoàn thiện chống rỉ sét sạch sẽ.Chúng được thiết kế để chứa các vật dụng nhỏ hơn trong không gian hạn chế.Chúng có thiết kế cổng bên thả thuận tiện để dễ dàng lấy sản phẩm ngay cả khi xếp chồng lên nhau ở độ cao tối đa.
Các tính năng và lợi ích của giỏ lưới có thể tháo rời:
Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.Kích thước thông thường
Một loạt | |||||||||
Mục số | Sự chỉ rõ | Đường kính dây | Máy đo lưới | Dung tải | Tự trọng | Chiều cao bàn chân | Tải số lượng | ||
Kích thước bên ngoài (L * W * H) (mm) | Kích thước bên trong (L * W * H) (mm) | | | | | | | | |
A1-800 | 800 * 600 * 640 | 750 * 550 * 500 | 5,8 | 50 * 50 | 800 | 29 | 100 | 357 | 726 |
A1-700 | 5,6 | 50 * 50 | 700 | 27,8 | |||||
A1-600 | 5.3 | 50 * 50 | 600 | 23 | |||||
A1-400 | 4.8 | 50 * 50 | 400 | 20,6 | |||||
A2-600 | 5,8 | 50 * 100 | 600 | 25 | |||||
A3-1000 | 6,3 | 50 * 50 | 1000 | 33 | |||||
Dòng B | |||||||||
B1-1200 | 1000 * 800 * 840 | 950 * 750 * 700 | 5,8 | 50 * 50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
B1-1000 | 5,6 | 50 * 50 | 1000 | 42 | |||||
B1-800 | 5.3 | 50 * 50 | 800 | 35,6 | |||||
B1-600 | 4.8 | 50 * 50 | 600 | 30,7 | |||||
B2-1000 | 5,8 | 50 * 100 | 1000 | 39,5 | |||||
B3-1500 | 6,3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | |||||
Dòng C | |||||||||
C1-1500 | 1200 * 1000 * 890 | 1150 * 950 * 750 | 5,8 | 50 * 50 | 1500 | 60 | 100 | 144 | 324 |
C1-1200 | 5,6 | 50 * 50 | 1300 | 55 | |||||
C2-1000 | 5,8 | 50 * 100 | 1000 | 53 | |||||
C2-800 | 5,6 | 50 * 100 | 800 | 48 | |||||
C3-200 | 6,3 | 50 * 50 | 2000 | 68 | |||||
Nhận xét: |